皮诺飞生物小鼠皮下移植瘤(成瘤)模型服务的定义和实验方法的介绍:
一、 定义
小鼠皮下移植瘤(成瘤)模型服务是指将人源或鼠源肿瘤细胞/组织植入免疫缺陷或免疫健全小鼠皮下部位,建立标准化肿瘤生长平台,专注于模型构建与成瘤稳定性验证,为后续药效实验提供可重复的肿瘤移植基础。该服务不包含给药干预环节,核心目标是确保高成瘤率及肿瘤生长一致性。
二、 实验方法
1. 模型构建
原理
利用皮下疏松结缔组织的血管分布与空间延展性,支持肿瘤细胞定植、增殖形成均质化肿块。
操作流程
动物实验操作步骤表
步骤 | 标准化操作 |
动物准备 | 品系选择: ▪ 免疫缺陷鼠(BALB/c nude、NCG):人源细胞系(如A549、HepG2) ▪ 免疫健全鼠(C57BL/6):鼠源细胞系(如B16F10、4T1) 周龄/性别:6-8周龄雌鼠(统一激素环境) |
细胞/组织处理 | 细胞系: ▪ 胰酶消化后重悬于PBS,调整浓度至 15×10⁶个/100μL ▪ 高难度细胞(如原代细胞)添加 30% Matrigel® 增强粘附 PDX组织: ▪ 患者肿瘤组织剪碎为1mm³碎片 ▪ 套管针植入NSG小鼠皮下 |
接种操作 | 1. 麻醉小鼠(异氟烷吸入),酒精消毒背部皮肤 2. 22G针头穿刺右侧腋窝皮下 3. 注入细胞悬液或PDX组织碎片 4. 轻压针孔防渗漏 |
成瘤监控 | 监测时间:接种后第3、7、10、14天 测量方法:游标卡尺测量长径(L)、短径(W) 体积计算:V=0.5 × L × W² 成瘤标准:体积≥100mm³且持续增长 |
2. 质量控制标准
|
肿瘤模型验收标准表
指标 | 验收标准 | 验证方法 |
成瘤率 | ≥95%(细胞系)、≥80%(PDX组织) | 接种14天后统计阳性成瘤个体 |
生长一致性 | 组内肿瘤体积差异≤20%(CV值) | 第14天体积变异系数分析 |
组织病理确认 | H&E染色明确恶性特征(核异型/核分裂象) | 终点随机抽取3例样本验证 |
活体验证(可选) | 荧光素酶标记细胞IVIS成像(光子值>1×10⁴ p/s/cm²/sr) | 接种后7天检测 |
三、 交付内容
1. 成瘤报告:含个体肿瘤生长曲线、体积统计表(均值±SEM)
2. 病理切片:H&E染色图像(标注核分裂像)
3. 模型验证数据:
成瘤率计算表
体积变异系数(CV%)分析
活体成像原始数据(如适用)
> 注:
> 伦理合规:操作符合AAALAC标准(协议号:IACUC2025SC03)
> 周期:细胞系模型14天,PDX模型21天
> 可定制选项:
> 特定细胞系(提供30+验证库)
> 荧光/生物发光标记
> 不同接种部位(腹股沟、侧腹)